American Systems International Kft

Speciális berendezések

Ipari porszívók, takarító berendezések

Ipari porszívók, takarító berendezések
Ipari porszívók
Ipari porszívóink, száraz-, nedves vagy változó állagú anyagok takarítására szolgálnak. Termék-skálánk széles választékából kiválaszthatja az ön feladatához szükséges, teljesítményben és árban megfelelő porszívót. Berendezéseink tartós igénybevétel mellett, nehéz üzemi körülmények között is megállják a helyüket. Porszívó kínálatunk egyik nagy előnye, hogy tisztításukhoz nincs szükség a szürők eltávolítására.

Ipari porszívó kínálatunk

Gyors linkek

Egyfázisú
Model Telj. (kW) Légnyom. (daPa) Légáram. (l/min) Tart. térf. (l) Tömeg (kg.)
111/20 1,35 2200 2200 20 7,5
114/20 1,35 2200 2200 20 7,7
114/35 1,35 2200 2200 35 8
114/50 1,35 2200 2520 50 20
114/75 1,35 2200 2520 75 20,5
118 1 2150 2700 25 26
124/50 2,7 2200 3600 50 21,5
124/75 2,7 2200 3600 75 22
125 1,6 2200 5200 40 38
127 2 2150 5400 38 42
137 3 2150 8200 60/100 62
S2000 2 2150 5400 60 65
S3000 3 2150 8200 100 68
CRX1000 1,2 2050 2280 12,5 7,75
E-OIL 13 1,3 3200 2675 180 120
15ATEX 1,1 2200 2300 25 44

Három fázisú
Model Telj. (kW) Légnyom. (daPa) Légáram. (l/min) Tart. térf. (l) Tömeg (kg.)
100/28 0,85 2200 2400 9 22
150/36 1,6 2400 3300 25 39
3051 0,37 1300 2300 9 24
3101 0,85 2200 2400 9 28
3151 1,6 2400 3300 25 42
3156 1,6 2400 3200 25 72
3306 2,2 3100 4600 48 115
3308 2,2 3000 5100 100 198
3507WR 4 3100 8500 215 155
3508 4 4600 5100 100 215
3508W 4 3000 8600 100 220
3558 4 3000 8600 80 238
3707/10 7,5 4200 13500 175 310
3707 5,5 3600 8100 175 260
3907/18 13 4400 18000 175 360
3907 11 5200 8100 175 382
3907W 11 3600 15300 175 350
3997 22 6200 18600 175 652
3997W 22 4400 36000 175 697
E OIL 22 2,2 3300 5100 180 135
OIL 440E 4 4600 5200 55+400 205
OIL 675E 7,5 6500 7150 55+600 380
R 104 0,85 2200 2400 114 38
R 154 1,1 2300 3200 114 40
R 305 2,2 3100 4600 150 61
T37 2,2 3200 5100 38 78
SOL 3 2,2 3000 5100 100 102
SOL 5W 4 3000 8600 100 127

Sűrített levegős
Model Telj. (kW) Légnyom. (daPa) Légáram. (l/min) Tart. térf. (l) Tömeg (kg.)
A 15 -- 4000 2800 25 24
A 17 -- 3600 6100 60/100 62
A 27 -- 3600 11500 100/175 112

Képek

image5 image4 image1 image2 image3

Vákuumos adagolók

Ajánlatunk között szerepelnek vákuumos adagolók is, amelyek képesek porok, granulátumok, kapszulák, stb. szállítására is. Kérjük kattintson ide a vákuumos adagolói ajánlatunk megtekintéséhez.

Bővebb információ

Kérjük, hogy bővebb információ érdekében kattintson ide.
2002-2010 © AMSY International Kft., Minden jog fenntartva.